| 款式 | 短袖 |
|---|---|
| 主要质地 | 绸缎 |
| 图案 | 纯色 |
| 风格 | 韩版 |
| 适合季节 | 夏季 |
| 货号 | y567 |









| 尺寸 | S/55码 | M/66码 | |
| 弹性 | 有 | 有 | |
| 胸围 | 78弹性达84 | 82弹性达90 | |
| 腰围 | 66~72 | 70-76 | |
| 袖长 | 22 | 22 | |
| 全长 | 87 | 87 | |
| 臀围 | 84~92 | 90-96 | |
| 备注 | 衣服平放量之尺寸(测量单位:cm),可能会因为个人测量的某些因素,产生些许误差,误差值在3cm上下为合理范围 | ||

商品标记
| 款式 | 短袖 |
|---|---|
| 主要质地 | 绸缎 |
| 图案 | 纯色 |
| 风格 | 韩版 |
| 适合季节 | 夏季 |
| 货号 | y567 |









| 尺寸 | S/55码 | M/66码 | |
| 弹性 | 有 | 有 | |
| 胸围 | 78弹性达84 | 82弹性达90 | |
| 腰围 | 66~72 | 70-76 | |
| 袖长 | 22 | 22 | |
| 全长 | 87 | 87 | |
| 臀围 | 84~92 | 90-96 | |
| 备注 | 衣服平放量之尺寸(测量单位:cm),可能会因为个人测量的某些因素,产生些许误差,误差值在3cm上下为合理范围 | ||

给出
评价
给出
评价
给出
评价
给出
评价
给出
评价
总计 20 个记录,共 4 页。 第一页 上一页 下一页 最末页